Aperçu des données de prix historiques disponibles
Des actions et ETF aux cryptomonnaies et aux données macroéconomiques, découvrez quelles données sont prêtes pour l'analyse et le reporting. Données historiques sur les prix depuis 1906 — plus de 120 ans d'histoire boursière.
Données de fin de journée (EOD)
Les données historiques de cours de fin de journée (EOD) incluent le cours d'ouverture, le cours de clôture et le volume par jour de bourse, standardisées pour une analyse directe. Nous fournissons des séries cohérentes intégrant les opérations sur titres, compatibles avec Excel, Python et TransStock. Mises à jour quotidiennement et vérifiables grâce à la documentation et à un fichier d'exemple.
- Mises à jour quotidiennes avant la prochaine session
- Exportation CSV — 1 an — avec graphique à colonnes clair
- Convient pour le backtesting et le reporting
Données EOD pour l'Europe
Cours de fin de journée pour les principaux marchés européens, avec des symboles uniformes. Idéal pour les comparaisons sectorielles et par pays.
La couverture comprend BE, NL, FR, DE, IT, ES, SE, NO, DK, FI, UK.
Données EOD pour les actions
Cours de clôture par action avec traitement des volumes et des opérations sur titres. Disponible pour l'analyse individuelle et la gestion de portefeuille.
Les opérations sur titres traitées correctement
Les dividendes importants, les regroupements d'actions (y compris les fractionnements), les changements de symbole boursier, les fusions et les scissions sont correctement appliqués afin de garantir la cohérence des graphiques et des simulations. Nous fournissons également une explication des règles de calcul utilisées.
S&P 500 — Séries EOD et historiques
Historique complet des opérations de clôture du S&P 500, incluant le traitement des opérations sur titres — utile pour les analyses comparatives et les modèles. Exportable (1 an) et immédiatement utilisable dans TransStock.
STOXX 600 — EOD et séries historiques
Données de fin de journée et historiques du STOXX 600, avec symboles cohérents et mises à jour. Idéal pour l'analyse sectorielle européenne.
La page ci-dessous présente un aperçu actualisé de toutes les données historiques de prix disponibles. Chaque série est soigneusement construite à partir des cours de fin de journée (ouverture, plus haut, plus bas, clôture, volume, positions ouvertes si disponibles) et ajustée automatiquement en fonction des fractionnements d'actions, des fusions et des dividendes.
Couverture mondiale : Europe, États-Unis, Canada, Asie-Pacifique — actions, ETF, indices, contrats à terme, obligations, cryptomonnaies et données économiques.
Ces données sont directement utilisables dans TransStock et TransFolio, sans traitement supplémentaire.
Des fonds d'investissement sont disponibles moyennant un supplément (30€/an).
Données de prix historiques disponibles
- Plus de 100 000 actions
- ETF
- Indexer
- Futures
- Crypto
- Données économiques
Actions
| marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
|---|---|---|---|---|
| Athex | Actions | Grèce | 2004-03-11 | 1999-01-28 |
| Euronext Dublin | Actions | Irlande | 2008-04-10 | 1994-08-25 |
| Euronext Croissance | Actions | France | 2012-09-13 | 1993-06-14 |
| EuronextAmsterdam | Actions | Pays-Bas | 2007-08-24 | 1983-04-10 |
| Euronext Bruxelles | Actions | Belgique | 2003-01-28 | 1985-11-21 |
| Euronext Lisbonne | Actions | Portugal | 2004-05-03 | 1994-07-19 |
| Accès Euronext | Actions | France | 2012-01-30 | 1998-12-30 |
| Euronext Paris | Actions | France | 2002-08-20 | 1985-04-25 |
| Euronext Milan | Actions | Italie | 2010-09-14 | 1993-03-01 |
| Euronext Oslo | Actions | Norvège | 2014-09-05 | 1993-04-23 |
| Bourse de Francfort | Actions | Allemagne | 2004-02-23 | 1997-04-28 |
| London Stock Exchange | Actions | Royaume-Uni | 2005-12-22 | 1984-04-06 |
| Bourse de Luxembourg | Actions | Luxembourg | 2003-02-19 | 1991-05-02 |
| Bourse de Madrid | Actions | l'Espagne | 2006-06-14 | 1991-11-11 |
| Nasdaq | Actions | USA | 2012-08-03 | 1988-12-21 |
| Nasdaq Copenhague | Actions | Danemark | 2003-05-26 | 1986-04-21 |
| Nasdaq Helsinki | Actions | Finlande | 2003-05-28 | 1998-01-27 |
| Nasdaq Islande | Actions | Islande | 2014-04-29 | 2006-10-05 |
| Nasdaq Stockholm | Actions | Suède | 2003-02-26 | 1986-12-01 |
| New York Stock Exchange | Actions | USA | 2006-07-31 | 1979-11-26 |
| Nyse Américain | Actions | USA | 2009-01-15 | 1987-11-10 |
| Bourse de Santiago | Actions | Chili | 2000-06-21 | 1985-09-23 |
| SIX Swiss Exchange | Actions | Suisse | 2005-02-11 | 1992-09-29 |
| Bourse de Tel Aviv | Actions | Israël | 2008-11-10 | 2000-01-03 |
| Bourse de Toronto | Actions | Canada | 2005-06-08 | 1981-03-25 |
| Bourse de croissance TSX | Actions | Canada | 2005-12-28 | 1985-06-21 |
| Marchés de gré à gré des États-Unis | Actions | USA | 2006-10-20 | 1990-06-28 |
| Xetra | Actions | Allemagne | 2007-03-23 | 1994-03-29 |
| Monde | Actions | Monde | 2004-10-08 | 1987-05-18 |
obligations
| marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
|---|---|---|---|---|
| Europa | obligations | Europa | 2014-02-21 | 2003-04-02 |
| États-Unis | Obligations, actions privilégiées, billets de banque,... | USA | 2018-08-16 | 2003-06-27 |
ETF
| marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
|---|---|---|---|---|
| Europa | ETF | Europa | 2015-05-28 | 2004-12-08 |
| Bourse de Toronto | ETF | Canada | 2018-08-03 | 2004-08-31 |
| États-Unis | ETF | USA | 2014-06-26 | 2001-11-01 |
Futures
| marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
|---|---|---|---|---|
| obligations | Futures | Europa | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
| Crypto-monnaies | Futures | Canada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
| Voeder | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Granen | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Indexer | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Viande | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Métal | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| huile | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Données COT
| marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
|---|---|---|---|---|
| obligations | Futures | Europa | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
| Crypto-monnaies | Futures | Canada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
| Voeder | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Granen | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Indexer | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Viande | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Métal | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Indexer
| marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
|---|---|---|---|---|
| Euronext | Indexer | Europa | 2005-04-27 | 1988-08-03 |
| États-Unis | Indexer | USA | 2005-03-18 | 2000-10-12 |
| Monde | Indexer | Monde | 1994-07-06 | 1950-01-01 |
mandats
| marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Unités + bons de souscription | USA | 2018-12-27 | 2006-04-18 |
Données économiques
| marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
|---|---|---|---|---|
| Économie et affaires | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Personnes et société | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Milieu | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Énergie et transports | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1969-01-03 |
| Indicateurs économiques clés | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Marchés du travail | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Prix à la consommation et prix de l'immobilier | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Répartition du PIB | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Marchés financiers | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Indicateurs régionaux | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Indicateurs internationaux | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Fonds de legging
| marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
|---|---|---|---|---|
| Fonds de legging | Fonds | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Fonds spéculatifs | Fonds | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Fonds du marché monétaire | Fonds | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Fonds fermés | Fonds | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Fonds d'investissement immobilier | Fonds | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Fonds de capital-investissement | Fonds | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Fonds de matières premières | Fonds | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Crypto
| marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
|---|---|---|---|---|
| 75+ cryptos | Crypto | Monde | 2003-06-01 | 2010-07-30 |
Matières premières
| marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
|---|---|---|---|---|
| Pièces et lingots | Pièces de monnaie | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Voeder | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Métal | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Métal précieux | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Stocks de métaux | FRED | USA | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Prix au comptant des métaux | FRED | USA | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Matières premières agricoles | FRED | USA | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Devises, taux d'intérêt et rendements
| marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
|---|---|---|---|---|
| Plus de 200 taux de change | Forex | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Taux d'intérêt et rendements de plus de 45 ans | Forex | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Données historiques sur les prix — FAQ courte
Que sont les données EOD ?
Comment traitez-vous les opérations sur titres ?
Jusqu’à quand remontent les cours historiques des actions ?
Découvrez la base de données de marché InvestABC
Plus de 120 ans d'histoire boursière, mise à jour quotidiennement — le moteur de TransStock, TransFolio et Beursgrafiek.
← Retour à la page produit